录音艺术系课堂教学督导情况记录表
日期:2021-03-01 10:40:11 发布人:sys_luyin 浏览量:606
| 录音艺术系课堂教学督导情况记录表 | |||||||||||||
| 2020-2021学年第二学期第 周星期 | |||||||||||||
| 查课时间 | 班 级 | 课程名称 | 教室 编号 |
教师到岗情况 | 学生出勤情况 | 课堂纪律 | 备 注 | ||||||
| 教师 姓名 |
教学文件是否齐全 | 应到人数 | 实到人数 | 未到学生情况说明 | 未带教材人数 | 未带笔记人数 | 未按规定使用手机人数 | 食品及有色饮料等带入教室人数 | |||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 第 节 | 级本科 班 | ||||||||||||
| 查课人: 年 月 日 |
|||||||||||||
| 录音艺术系课堂教学督导情况反馈表 | ||||||
| 2020-2021学年第二学期第 周 | ||||||
| 查课时间 | 班 级 | 课程名称 | 任课 教师 |
事 由 | 确认/核查情况 | 备 注 |
| 星期 第 节 | 级本科 班 | |||||
| 星期 第 节 | 级本科 班 | |||||
| 星期 第 节 | 级本科 班 | |||||
| 星期 第 节 | 级本科 班 | |||||
| 星期 第 节 | 级本科 班 | |||||
| 星期 第 节 | 级本科 班 | |||||
| 填表人: 年 月 日 |
||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
